<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://otodobiz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>中小企業診断士「おとど」のおもしろビジネス放談</title>
		<link><![CDATA[https://otodobiz.com]]></link>
		<description><![CDATA[中小企業診断士「おとど」のおもしろビジネス放談]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:48:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://otodobiz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】柔らかい経営理論-両利きの経営-～常/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】柔らかい経営理論-両利きの経営-～常/]]></link>
			<title>両利きの経営を現場で回す：既存事業深化×新規事業探索の2軸で考える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-6/]]></link>
			<title>想定外で折れない仕事術：3週間・3か月・3年の壁を越える【実例】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-5/]]></link>
			<title>本質が抜ける「ドーナツ化現象」｜会議が進まない原因と対策【実例】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/フツーの人が「合格点」を取るための資料作り　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/フツーの人が「合格点」を取るための資料作り　/]]></link>
			<title>【実例あり】誰でも可能！伝わる資料８つのコツ ①まずは骨子から</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 15:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/使える骨子テンプレ5パターン｜生成aiで資料作成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/使える骨子テンプレ5パターン｜生成aiで資料作成/]]></link>
			<title>使える骨子テンプレ5パターン｜生成AIで資料作成を時短・質向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 14:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/事業計画書チェックリスト10項目｜承認が通る外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/事業計画書チェックリスト10項目｜承認が通る外/]]></link>
			<title>事業計画書チェックリスト10項目｜承認が通る“外せないポイント”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 13:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-7/]]></link>
			<title>損益計算（PL）の簡単な作り方｜ざっくり概算を作る手順【実例あり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】柔らかい経営理論-～イノベーション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】柔らかい経営理論-～イノベーション/]]></link>
			<title>イノベーションは0→1だけ？｜現場起点の革新事例（ユニクロ・ワンカップ大関）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場実務で活かす競争優位性の研究-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場実務で活かす競争優位性の研究-3/]]></link>
			<title>任天堂の競争優位性｜ビジネスモデルと差別化戦略を図解で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/実務で活かす！気になるニュース　～博報堂　ス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/実務で活かす！気になるニュース　～博報堂　ス/]]></link>
			<title>博報堂がスター社員の思考をAI化｜生成AIは良い問い・プロンプトが鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-8/]]></link>
			<title>上司が納得する数字の見せ方3選｜推移・割合・比較で説得力UP【図解】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/実務で活かす！気になるニュース　～ポケモンgo　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/実務で活かす！気になるニュース　～ポケモンgo　/]]></link>
			<title>ポケモンGO、米Scopelyが買収｜日本はガラパゴス化？世界はスマホPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論　～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論　～/]]></link>
			<title>新規事業のスモールスタート×仮説検証｜不確実性に勝つマインドセット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/実務で活かす！気になるニュース～open-ai、売上高1-4兆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/実務で活かす！気になるニュース～open-ai、売上高1-4兆/]]></link>
			<title>OpenAIの売上は1.4兆円規模も巨額赤字？先行投資ビジネスを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/アシックス、営業利益が10年で5倍に-～実務で活か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/アシックス、営業利益が10年で5倍に-～実務で活か/]]></link>
			<title>アシックスの営業利益が10年で5倍：業績好調理由を実務目線で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/「キーエンスのコンサルティング営業」題材にプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/「キーエンスのコンサルティング営業」題材にプ/]]></link>
			<title>キーエンスのコンサルティング営業をプレゼンしてみた｜パワポ15枚＋プレゼンのコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/報告書はa4一枚がお勧め　～現場で実践！柔らかい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/報告書はa4一枚がお勧め　～現場で実践！柔らかい/]]></link>
			<title>報告書をA4一枚でまとめるテンプレート｜書き方と構成のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/事業性評価のフレームワークは4軸で　～【実例あ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/事業性評価のフレームワークは4軸で　～【実例あ/]]></link>
			<title>事業性評価フレームワーク4軸とは？そのまま使える評価の視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/資生堂-業績悪化の原因は？～実務で活かす！気に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/資生堂-業績悪化の原因は？～実務で活かす！気に/]]></link>
			<title>資生堂の業績悪化はなぜ？原因を整理（実務に活かす視点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/「資料作成ミニコンサル」始めます。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/「資料作成ミニコンサル」始めます。/]]></link>
			<title>資料添削サービス始めます｜料金後払い＋テンプレ＆ノウハウ集付き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/プレゼンを良いものにする「私の6つの誓い」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/プレゼンを良いものにする「私の6つの誓い」/]]></link>
			<title>プレゼンが良くなる6つの誓い｜準備・構成・話し方の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/複合グラフのひと工夫でアピール度up！　～誰でも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/複合グラフのひと工夫でアピール度up！　～誰でも/]]></link>
			<title>複合グラフの作り方・見せ方のコツ｜アピール度を上げる工夫　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】事業計画書はワンパターンでok　～現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】事業計画書はワンパターンでok　～現/]]></link>
			<title>事業計画書テンプレート：A3一枚で作る書き方と項目（例あり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 09:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/フツーの人が「合格点」を取るための資料作り　-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/フツーの人が「合格点」を取るための資料作り　-3/]]></link>
			<title>【実例あり】誰でも可能！伝わる資料８つのコツ ③「３つ」で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/フツーの人が「合格点」を取るための資料作り　-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/フツーの人が「合格点」を取るための資料作り　-4/]]></link>
			<title>【実例あり】誰でも可能！伝わる資料８つのコツ ④「表」で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/作成資料ミニコンサルのご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/作成資料ミニコンサルのご案内/]]></link>
			<title>資料添削サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 13:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/フツーの人が「合格点」を取るための資料作り　-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/フツーの人が「合格点」を取るための資料作り　-2/]]></link>
			<title>【実例あり】誰でも可能！伝わる資料８つのコツ ②資料と語りは一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 22:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/「資料作り」についての私の考え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/「資料作り」についての私の考え/]]></link>
			<title>「資料作り」についての私の考え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 12:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～/]]></link>
			<title>柔らかい仮設思考 ～【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論-～経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論-～経/]]></link>
			<title>経営理論は難しすぎる ～【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-2/]]></link>
			<title>スピード最優先で ～【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論-～戦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論-～戦/]]></link>
			<title>戦略は「旅行の計画書」～【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場実務で活かす競争優位性の研究/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場実務で活かす競争優位性の研究/]]></link>
			<title>競争優位性の研究　～ユニクロ【実例あり】～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】市場環境分析で使える「無料の-調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】市場環境分析で使える「無料の-調査/]]></link>
			<title>市場環境分析で使える「無料の 調査レポート」集【実例あり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場実務で活かす競争優位性の研究-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場実務で活かす競争優位性の研究-2/]]></link>
			<title>競争優位性の研究　～キーエンス【実例あり】～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-4/]]></link>
			<title>刺さる文章 3要素 ～【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/誰でも作れる「伝わる資料」８つのコツ　⑤フォ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/誰でも作れる「伝わる資料」８つのコツ　⑤フォ/]]></link>
			<title>【実例あり】誰でも可能！伝わる資料８つのコツ ⑤フォーマット使い回し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/誰でも作れる「伝わる資料」８つのコツ　⑦縦と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/誰でも作れる「伝わる資料」８つのコツ　⑦縦と/]]></link>
			<title>【実例あり】誰でも可能！伝わる資料８つのコツ ⑥縦と横は揃える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術　～-3/]]></link>
			<title>内省・リフレクション ～【実例あり】誰でも可能！サバイバル仕事術～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/誰でも作れる「伝わる資料」８つのコツ　⑦使う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/誰でも作れる「伝わる資料」８つのコツ　⑦使う/]]></link>
			<title>【実例あり】誰でも可能！伝わる資料８つのコツ ⑦色は3色まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/誰でも作れる「伝わる資料」８つのコツ　⑧「ル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/誰でも作れる「伝わる資料」８つのコツ　⑧「ル/]]></link>
			<title>【実例あり】誰でも可能！伝わる資料８つのコツ ⑧ルーチン化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論-～市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論-～市/]]></link>
			<title>市場環境分析は3Cで十分～【実例あり】現場で実践！柔らかい経営理論 ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 13:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/「おとど」とは　～日本一画数の多い漢字は？～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/「おとど」とは　～日本一画数の多い漢字は？～/]]></link>
			<title>「おとど」とは　～日本一画数の多い漢字は？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 13:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/プロフィール/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 07:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2024 21:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 10:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otodobiz.com/資料作成のコツ｜通らない残念な資料5つの共通点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otodobiz.com/資料作成のコツ｜通らない残念な資料5つの共通点/]]></link>
			<title>資料作成のコツ｜通らない残念な資料5つの共通点と診断士の改善策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
